Collezione tessuti tecnici
Screen per interni
Tessuti tecnici per il controllo della luce e del calore: Tecno Screen, Cosmo Screen e Soltis Touch, con fattore di apertura 2% e 3% in sei varianti colore.
TSTrasmissione solare %
RSRiflessione solare %
ASAssorbimento solare %
gtot A / BFattore solare totale con vetro A / B
TvTrasmissione luminosa %
TuvTrasmissione UV %
TECNO SCREENScreen · Indoor
2%Fattore di apertura
Tipo tessutoPolyester
Composizione100% Polyester
Spessore0,58 mm (±5%)
Peso255 g/m² (±5%)
Altezza standard310 cm
Reazione al fuocoClass 1 ITA (UNI 9177-87) · B-s1,d0 · NFPA 701* · California U.S. Title 19*
Solidità colore alla luce6-7 Grade ISO blue scale
CertificazioniOekoTexCertified indoorREACH compliantDGNB sustainableBREEAM sustainableUSGBC sustainable bldg certif.
| Colore | Codice | Descrizione | TS | RS | AS | gtot A | gtot B | Tv | Tuv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13041 | white | 33 | 60 | 7 | 0,38 | — | 33 | 10 | |
| 20152 | linen | 36 | 47 | 17 | 0,42 | — | 36 | 26 | |
| 80175 | cement | 26 | 37 | 37 | 0,45 | — | 25 | 18 | |
| 20088 | fawn | 26 | 38 | 36 | 0,45 | — | 25 | 16 | |
| 70045 | stone | 13 | 21 | 66 | 0,50 | — | 11 | 8 | |
| 80132 | graphite | 11 | 19 | 70 | 0,51 | — | 9 | 7 |
COSMO SCREENScreen · Indoor
3%Fattore di apertura
Tipo tessutoPolyester
Composizione100% Polyester (min. 80% Recycled)
Spessore0,64 mm (±5%)
Peso340 g/m² (±5%)
Altezza standard310 cm
Reazione al fuocoClass 1 ITA (UNI 9177) · B-s1,d0
Solidità colore alla luceMin. 6 Grade ISO blue scale
CertificazioniOekoTexCertified indoorCertified recycledREACH compliantDGNB sustainableBREEAM sustainableUSGBC sustainable bldg certif.
| Colore | Codice | Descrizione | TS | RS | AS | gtot A | gtot B | Tv | Tuv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13059 | frost | 21 | 73 | 6 | 0,33 | — | 20 | 4 | |
| 20178 | sandy whisper | 17 | 61 | 22 | 0,37 | — | 14 | 4 | |
| 80162 | cloud | 12 | 53 | 35 | 0,40 | — | 10 | 3 | |
| 20179 | sandstone | 8 | 34 | 58 | 0,46 | — | 6 | 4 | |
| 80188 | iron | 7 | 29 | 64 | 0,47 | — | 5 | 4 | |
| 70056 | driftwood | 2 | 18 | 80 | 0,51 | — | 2 | 2 |
SOLTIS TOUCHScreen · Indoor
3%Fattore di apertura
Tipo tessutoPVC-Coated Polyester Fabric
Composizione20% Polyester, 72% PVC, 8% Acrylic
Spessore0,75 mm (±5%)
Peso470 g/m² (±5%)
Altezza standard270 cm – 310 cm
Reazione al fuocoClass 1 (UNI 9177) · M1 (NF P92-507) · B1 (DIN 4102-1) · passed (BS 7837) · B-s2,d0
Assorbimento acustico0,4 (αw) EN 20354
CertificazioniGreenguardGreenguard GoldEco Bau
| Colore | Codice | Descrizione | TS | RS | AS | gtot A | gtot B | Tv | Tuv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7653-50982 | Gelsomino | 14 | 75 | 11 | 0,22 | — | 12 | — | |
| 7653-50937 | Carrara | 8 | 55 | 37 | 0,31 | — | 7 | — | |
| 7653-50945 | Agata Grigia | 6 | 46 | 48 | 0,35 | — | 5 | — | |
| 7653-50959 | Rafia | 6 | 40 | 54 | 0,38 | — | 6 | — | |
| 7653-50957 | Corda | 6 | 35 | 59 | 0,40 | — | 5 | — | |
| 7653-50948 | Tannino | 5 | 15 | 80 | 0,49 | — | 5 | — |
INdoor Screen · Schede tecniche tessuti