Collezione tessuti tecnici
Blackout per interni
Tessuti oscuranti con fattore di apertura 0% per il buio completo in camere, sale riunioni e ambienti multimediali: Blackout FR, Carina Blackout e Silkshade Blackout.
TSTrasmissione solare %
RSRiflessione solare %
ASAssorbimento solare %
gtot A / BFattore solare totale con vetro A / B
TvTrasmissione luminosa %
TuvTrasmissione UV %
BLACKOUT FRBlackout · Indoor
0%Fattore di apertura
Tipo tessutoPVC-Coated Fiberglass
Composizione25% Fiberglass, 75% PVC
Spessore0,25 – 0,33 mm
Peso407 – 420 g/m²
Altezza standard183 cm – 300 cm
Reazione al fuocoClass 1 (UNI 9177)
Solidità colore alla luceMin. 6 Grade ISO blue scale
TipologiaBlockout / darkening
| Colore | Codice | Descrizione | Altezza (cm) | TS | RS | AS | gtot A | gtot B | Tv | Tuv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | white | 183 – 300 | 0 | 71 | 29 | 0,34 | — | — | — | |
| 4 | beige | 183 – 300 | 0 | 71 | 29 | 0,34 | — | — | — | |
| 3 | champagne | 183 – 300 | 0 | 58 | 42 | 0,38 | — | — | — | |
| 9 | brown | 183 | 0 | 4 | 96 | 0,55 | — | — | — | |
| 2 | grey | 183 – 300 | 0 | 58 | 42 | 0,38 | — | — | — | |
| 13 | anthracite | 183 | 0 | 58 | 42 | 0,38 | — | — | — | |
| 5 | black | 183 – 300 | 0 | 4 | 96 | 0,55 | — | — | — |
CARINA BLACKOUTBlackout · Indoor
0%Fattore di apertura
Tipo tessutoPolyester
Composizione100% Polyester
Spessore0,45 mm (±5%)
Peso310 g/m² (±5%)
Altezza standard310 cm
Reazione al fuocoNon classificato
Solidità colore alla luce7 Grade ISO blue scale
TipologiaBlockout / darkening
CertificazioniOekoTexCertified indoorREACH compliant
| Colore | Codice | Descrizione | TS | RS | AS | gtot A | gtot B | Tv | Tuv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5085 | white | 0 | 71 | 29 | 0,34 | — | 0 | 0 | |
| 4934 | light grey | 0 | 76 | 24 | 0,32 | — | 0 | 0 | |
| 6925 | grey | 0 | 69 | 31 | 0,34 | — | 0 | 0 | |
| 5113 | anthracite | 0 | 69 | 31 | 0,57 | — | 0 | 0 | |
| 10118 | beige | 0 | 68 | 32 | 0,35 | — | 0 | 0 | |
| 7672 | champagne | 0 | 67 | 33 | 0,35 | — | 0 | 0 | |
| 7673 | sand | 0 | 70 | 30 | 0,34 | — | 0 | 0 |
SILKSHADE BLACKOUTBlackout · Indoor
0%Fattore di apertura
Tipo tessutoPolyester
Composizione100% Polyester (Trevira CS)
Spessore0,40 – 0,47 mm
Peso280 – 310 g/m²
Altezza standard305 cm
Reazione al fuocoClass 1 ITA (UNI 9177-87) · B-s3,d0 · NFPA 701* · California U.S. Title 19*
Solidità colore alla luceMin. 5/6 Grade ISO blue scale
CertificazioniOekoTexCertified indoorREACH compliantDGNB sustainableBREEAM sustainableUSGBC sustainable bldg certif.
| Colore | Codice | Descrizione | TS | RS | AS | gtot A | gtot B | Tv | Tuv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10957 | snow | 0 | 69 | 31 | 0,34 | — | 0 | 0 | |
| 10958 | ivory | 0 | 53 | 47 | 0,39 | — | 0 | 0 | |
| 7184 | cashmere | 0 | 32 | 68 | 0,46 | — | 0 | 0 | |
| 7174 | dusty fawn | 0 | 16 | 84 | 0,52 | — | 0 | 0 | |
| 7183 | hot stone | 0 | 15 | 85 | 0,52 | — | 0 | 0 | |
| 7172 | rich black | 0 | 7 | 93 | 0,54 | — | 0 | 0 |
INdoor Blackout · Schede tecniche tessuti